| 经管院组织部政治学习打分表 | ||||||
| 班级 | 人数 | 未到人数 | 打分 | 具体情况 | 团支书签名 | 请假名单 |
|
1005011 |
31 |
5 |
8 |
较好 |
吴娅芳 | 100501114 陆益玲 100501116 钱萧萧 100501121 吴娅芳 100501123 徐羽中 100501124 雪春 |
|
1005021 |
29 |
12 |
8 |
较好 |
戴雪婷 | 100502105 冯楚洋 100502104 戴雪婷 100502121 徐艳 100502119 王道 100502102 陈文璐 101101212 刘晓燕 100502109 贾成宝 100502114 倪雷 100502101 鲍力瑞 100502122 杨梦 100502127 朱娜 100502115 潘姝颖 |
| 1005022 | 30 | 0 | 9 | 安静 | 宋霞 |
|
|
1005023 |
29 |
5 |
8 |
较好 |
张严文 | 100502304 顾雨恬 100502305 韩文瑛 100502312 路丹 100502313 马榛 100502317 王浩 |
|
1005031 |
24 |
6 |
9 |
安静 |
孙泰 | 100503123 张晶 100503105 储天源 100503125 张涛 100503106 崔国江 100503104 陈雨 100503116 盛盼盼 |
|
1005041 |
28 |
6 |
8 |
较好 |
唐喜莉 | 100504103 窦武扬 100504109 李伟 100504120 魏婷婷 100504114 沈毛毛 100504126 张曼竹 100504116 孙元丹 |
|
1005042 |
29 |
5 |
8 |
较好 |
沈书昊 | 100504211 母咏然 100504213 杨格格 100504201 陈惠敏 100504226 张宗炎 100504207 李雷雷 |
| 1005051 | 34 | 0 | 8 | 较好 | 孙婳迪 |
|
| 1005061 | 24 | 0 | 7 | 玩手机,喧闹 | 周琪 |
|
| 1005071 | 31 | 3 | 8 | 较好 | 苏娟 | 100507104 陈翩 100507117 陆文卿 100507122 王颖艳 |
| 1005072 | 25 | 0 | 7 | 玩手机,喧闹 | 郑雅子 |
|
|
1005081 |
31 |
5 |
8 |
较好 |
孙苗苗 | 100508112 李想 100508119 邵双双 100508123 辛慧慧 100508128 张红红 100508130 周慧 |
| 经管院组织部政治学习打分表 | ||||||
| 班级 | 人数 | 未到人数 | 打分 | 具体情况 | 团支书签名 | 请假名单 |
| 1105011 | 27 | 3 | 8 | 较好 | 梁艳丽 | 110501108 糜旭
110501104 李世冉
110501122 张晶 |
| 1105021 | 29 | 0 | 8 | 较好 | 周勤 |
|
| 1105022 | 29 | 0 | 9 | 安静 | 陈晨 |
|
| 1105023 | 29 | 0 | 9 | 安静 | 于爽 |
|
| 1105031 | 28 | 1 | 8 | 较好 | 吴凌云 | 110503107 陆素婕
|
| 1105032 | 29 | 0 | 8 | 较好 | 李强勇 |
|
|
1105041 |
23 |
5 |
9 |
安静 |
宓春秀 | 110504103 陈时
110504117 徐熙雯
110504124 周悦
110504116 乌日其其格
110504118 许祐铭 |
| 1105042 | 22 | 2 | 8 | 较好 | 周晓兰 | 110504211 刘丹丹
110504227 左城
|
| 1105051 | 32 | 0 | 8 | 较好 | 张露 |
|
| 1105052 | 32 | 0 | 8 | 较好 | 胡维佳 |
|
| 1105061 | 27 | 0 | 8 | 较好 | 王海涛 |
|
| 1105062 | 26 | 0 | 9 | 安静 | 沈娇红 |
|
| 1105071 | 30 | 0 | 8 | 较好 | 张莹 |
|
| 1105081 | 29 | 1 | 9 | 安静 | 蔡刘红 | 110508118 韦玥
|
| 经管院组织部政治学习打分表12 | ||||||
| 班级 | 人数 | 未到人数 | 打分 | 具体情况 | 团支书签名 | 请假名单 |
| 1205011 | 27 | 0 | 8 | 较好 | 农冬冬 |
|
| 1205012 | 27 | 2 | 8 | 较好 | 孟京男 | 120501217 徐钰娇 120501219 殷嘉怡
|
| 1205021 | 31 | 2 | 8 | 较好 | 李姝萱 | 120502118沈沁源 120502106 胡镜明 |
| 1205022 | 31 | 0 | 8 | 较好 | 王小月 |
|
| 1205023 | 32 | 3 | 8 | 较好 | 胡蝶 | 120401123 余芹 120504206 柳柯 121604201 朝悦 |
| 1205031 | 29 | 1 | 8 | 较好 | 朱添金 | 120503101 陈程 |
| 1205032 | 28 | 1 | 8 | 较好 | 张遇春 | 120503201 边素琛 |
| 1205041 | 22 | 4 | 8 | 较好 | 曹阳 | 120504122 尹圣珍 120504118 徐乔 120504120 杨雅君 120504124 张洛慈 |
| 1205042 | 20 | 1 | 7 | 喧闹,玩手机 | 熊渊珏 | 120504208 沈力 |
| 1205051 | 30 | 0 | 9 | 安静 | 周玉辉 |
|
| 1205052 | 27 | 2 | 8 | 较好 | 崔丹 | 120505209 蒋沁珊 120505211 鹿滕尹 |
| 1205061 | 31 | 3 | 8 | 较好 | 江琪琪 | 120506132 张玮玮 120506122 王浩鑫 120506121 汪晔融 |
| 1205062 | 32 | 0 | 8 | 较好 | 恽慧珊 |
|
| 1205071 | 31 | 3 | 7 | 喧闹,玩手机 | 徐漾 | 120507134朱颖 120507115 施晓艺 120507104 蒋群 |
| 1205081 | 31 | 4 | 8 | 较好 | 邱佳娴 | 120508106 连莲 120508111 梅寒 120508130 宗原 120508113 钱敏 |
| 经管院组织部政治学习打分表13 | ||||||
| 班级 | 人数 | 未到人数 | 打分 | 具体情况 | 团支书签名 | 请假名单 |
| 1305011 | 全体请假 | |||||
| 1305012 | 27 | 5 | 8 | 较好 | 叶雨静 | 130501223 婷婷130501219翁磊130501218王玉130501209李潇130501201 陈惠 |
| 1305021 | 全体请假 | |||||
| 1305022 | 27 | 5 | 8 | 较好 | 施敏 | 130502206季敏伟130502119王世杰130502113陆慎130502225赵盈130502205杭昊 |
| 1305023 | 27 | 5 | 9 | 安静 | 王宏年 | 130502101布穷130502327邹琦130502309刘鹏程130502307李燕130502306经晓娇 |
| 1305031 | 全体请假 | |||||
| 1305032 | 28 | 6 | 9 | 安静 | 谢嘉帅 | 130503225张玉华130503221徐伟悦130503222杨宇清130503224张丽雯130503218吴姗姗130503217魏小倩 |
| 1305041 | 全体请假 | |||||
| 1305042 | 22 | 4 | 8 | 较好 | 王睿 | 130504208李红130504201陈文婧130504202程姿涵130504220张文婷 |
| 1305051 |
全体请假 | |||||
| 1305061 | ||||||
| 1305062 | 28 | 0 | 9 | 安静 | 秦岭 |
|
| 1305071 |
全体请假 | |||||
| 1305081 | ||||||
| 1305091 | ||||||
| 1305092 | 31 | 2 | 9 | 安静 | 李宵 | 130509225吴静雅130509230张世然 |