一、培训目的
通过本期培训班活动,一要引导学员注重学习党章,掌握党的基本知识;二要指导学员端正入党动机,积极地向党组织靠拢,争取早日加入党组织;三是明确中国共产党的新世纪历史使命,新一代大学生要高举邓小平理论的伟大旗帜,认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,落实胡锦涛总书记提出的社会主义荣辱观,构建社会主义和谐校园,学习两会精神,关注民生和大学生就业问题。
二、参加人员
学员主要是经济管理学院的入党积极分子,采取党支部推荐的形式招收学员。
三、培训形式:讲座、自学、小组讨论、观看红色电影等。
四、培训时间:2013年3月26日——4月20日
五、培训内容
(一)辅导报告
(二)集中自学内容:《入党教材》、《党章》等
(三)讨论内容
1、如何实现党的“全心全意为人民服务”的宗旨?
2、如何端正入党动机,争取早日加入党组织?
3、作为优秀大学生,如何起到先锋模范带头作用?
4、谈谈党的十八大召开之际,如何发挥学生党员的先锋模范作用?
5、如何正确理解我们本次培训班的意义以及对个人的启发和影响?
六、考核方法
学员结业成绩为卷面考试成绩结合平时到课率,听课纪律,讨论小结等几方面的综合考量。学员旷课两次以上者(含两次)不予结业(包括分组讨论);严重违纪者不给予结业,不可参加下期培训班的学习;不及格者不给予补考;卷面考试由校党校、组织部统一出卷,闭卷考试。本次积极分子培训班的优秀学员评选比例占学员总数的20%,并颁发优秀学员证明。
七、纪律要求
1、党校学员要严格按教学计划要求,完成学习内容,不得无故缺席。因病、因事需要请假者,必须提前去院党委王雪老师处领取请假条,填写清楚后交由辅导员签字认可后交给王雪老师,否则视为旷课。
2、每次下课前由负责人进行点名,二次旷课者不得参加结业考试,不发结业证书,学员二次迟到(早退)按一次旷课处理。
3、党校结业考试要求严肃认真,杜绝作弊。若发现考试时有作弊行为,取消考试资格和在校期间入党资格。
4、请保管好《入党积极分子培训教材》,本次培训结束时由学院收回,同时在学习结束时每人要求书面小结,填写学员登记表,字数不少于1500,于最后一节课上交给各组组长。
5、上课时遵守课堂纪律,手机必须关机。
经济管理学院分党校第二十七期入党积极分子培训班
学 习 安 排 表
| 序号 | 日期 | 时 间 | 内 容 | 主讲(持)人 | 地点 | 负责人 |
| 1 | 3月26日 星期二 | 16:15-17:30 | 第一讲 大学生党员的条件 | 曹 莉 | 阶四 | 徐创创 |
| 2 | 3月27日 星期三 | 16:15-17:30 | 第二讲 做新时代的先进青年 | 杨绍陇 | 阶一 | 徐创创 |
| 3 | 3月28日 星期四 | 16:15-17:30 | 第三讲 当代大学生的道德与法制观 | 高晓琴 | 阶一 | 徐创创 |
| 4 | 3月29日 星期五 | 18:30—20:30 | 自学:《入党教材》 | —— | —— | —— |
| 5 | 3月30日 星期六 | 18:30—20:30 | 自学:《入党教材》 | —— | —— | —— |
| 6 | 4月2日 星期二 | 18:30—20:30 | 自学:《入党教材》 | —— | —— | —— |
| 7 | 4月6日 星期六 | 18:30—20:30 | 自学:《入党教材》 | —— | —— | —— |
| 8 | 4月9日 星期二 | 16:15-17:30 | 第四讲 党的光辉历程与青年的责任 | 曹 牧 | 阶一 | 徐创创 |
| 9 | 4月10日 星期三 | 16:15-17:30 | 第五讲 应用文写作 | 刘子超 | 阶一 | 徐创创 |
| 10 | 4月11日 星期四 | 16:15-17:30 | 自学:《入党教材》 | —— | —— | —— |
| 11 | 4月16日 星期二 | 18:30 —20:30 | 自学:《入党教材》 | —— | —— | —— |
| 12 | 4月17日 星期三 | 18:30—20:30 | 自学:《入党教材》 | —— | —— | —— |
| 13 | 4月20日 星期六 | 待定 | 结业考试 | 学校统一安排 | 曹 牧 | |
经济管理学院分党校第二十七期入党积极分子培训班
学员名单及分组情况(共163人)
第一组 (共12人) 组 长:邓晓斌
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 100501105 | 邓晓斌 |
|
| 7 | 100505101 | 蔡燕瑜 |
|
|
| 2 | 100501128 | 赵明玥 |
|
| 8 | 100505113 | 林伟文 |
|
|
| 3 | 100502109 | 贾成密 |
|
| 9 | 100505130 | 赵小词 |
|
|
| 4 | 100502208 | 华夏 |
|
| 10 | 100507108 | 韩霜双 |
|
|
| 5 | 100502212 | 卢靖 |
|
| 11 | 100507110 | 黄鑫贤 |
|
|
| 6 | 100502223 | 杨瑞 |
|
| 12 | 100507130 | 诸盈 |
|
|
第二组 (共13人) 组 长:肖婉
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 110101023 | 肖婉 |
|
| 8 | 110502125 | 王西洋 |
|
|
| 2 | 110407201 | 陈莉平 |
|
| 9 | 110502204 | 程伟倩 |
|
|
| 3 | 110803222 | 张倩月 |
|
| 10 | 110502205 | 戴娇娇 |
|
|
| 4 | 110501122 | 张晶 |
|
| 11 | 110106109 | 刘译阳 |
|
|
| 5 | 110502113 | 李亚梅 |
|
| 12 | 110502110 | 黄川芩 |
|
|
| 6 | 110502119 | 彭文佳 |
|
| 13 | 111501307 | 李蓓 |
|
|
| 7 | 110502120 | 秦月如 |
|
|
|
|
|
|
|
第三组 (共11人) 组 长:沈梦婷
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 110502221 | 沈梦婷 |
|
| 7 | 110501112 | 苏哲 |
|
|
| 2 | 110502231 | 徐倩倩 |
|
| 8 | 110503211 | 邵迪 |
|
|
| 3 | 110502232 | 杨静 |
|
| 9 | 110503216 | 王晓卉 |
|
|
| 4 | 110503114 | 汪君 |
|
| 10 | 110503220 | 郁慧晶 |
|
|
| 5 | 110503120 | 尤金耀 |
|
| 11 | 110503227 | 朱玲 |
|
|
| 6 | 110503128 | 庄春燕 |
|
|
|
|
|
|
|
第四组 (共14人) 组 长:周晓兰
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 110504101 | 常逸伟 |
|
| 8 | 110504205 | 程曼玲 |
|
|
| 2 | 110504103 | 陈时 |
|
| 9 | 110504220 | 薛文君 |
|
|
| 3 | 110504111 | 刘泽 |
|
| 10 | 110504225 | 周晓兰 |
|
|
| 4 | 110504119 | 杨博宁 |
|
| 11 | 110505103 | 丁宁 |
|
|
| 5 | 110504125 | 朱天齐 |
|
| 12 | 110505122 | 夏婷 |
|
|
| 6 | 110504126 | 张曼竹 |
|
| 13 | 110505128 | 张露 |
|
|
| 7 | 110504202 | 陈凯丽 |
|
| 14 | 110505131 | 朱晓敏 |
|
|
第五组 (共12人) 组 长:沈婉怡
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 110505201 | 陈帆 |
|
| 7 | 110506119 | 温协 |
|
|
| 2 | 110505204 | 苟佳丽 |
|
| 8 | 110506121 | 徐娜 |
|
|
| 3 | 110505209 | 李慧 |
|
| 9 | 110506206 | 顾凌娜 |
|
|
| 4 | 110505210 | 陆琳琳 |
|
| 10 | 110506219 | 吴茵如 |
|
|
| 5 | 110506107 | 胡燕君 |
|
| 11 | 110506220 | 吴琪 |
|
|
| 6 | 110506116 | 沈婉怡 |
|
| 12 | 110506226 | 周蓓 |
|
|
第六组 (共8人) 组 长:成邢楠
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 110507103 | 成邢楠 |
|
| 5 | 110508103 | 陈娜 |
|
|
| 2 | 110507123 | 叶莉芳 |
|
| 6 | 110508105 | 董威 |
|
|
| 3 | 110507129 | 仲忆 |
|
| 7 | 110508124 | 章思涵 |
|
|
| 4 | 110507130 | 朱泽裕 |
|
| 8 | 110508128 | 朱严秀 |
|
|
第七组 (共12人) 组 长:蒋月红
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 120501106 | 何延 |
|
| 7 | 120501219 | 殷嘉怡 |
|
|
| 2 | 120501107 | 蒋月红 |
|
| 8 | 120501212 | 时伟 |
|
|
| 3 | 120501111 | 林明鑫 |
|
| 9 | 120501207 | 姜燕 |
|
|
| 4 | 120501118 | 万晓杰 |
|
| 10 | 120501216 | 王长琴 |
|
|
| 5 | 120501119 | 王雪 |
|
| 11 | 120501205 | 何佳佳 |
|
|
| 6 | 120501125 | 张彬倩 |
|
| 12 | 120501218 | 杨天龙 |
|
|
第八组 (共12人) 组 长:陈婷
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 120502101 | 陈婷 |
|
| 7 | 120502207 | 郭嵘 |
|
|
| 2 | 120502103 | 丁茹楠 |
|
| 8 | 120502213 | 刘爽 |
|
|
| 3 | 120502113 | 刘洁 |
|
| 9 | 120502215 | 潘东梅 |
|
|
| 4 | 120502114 | 刘宇 |
|
| 10 | 120502216 | 任婧 |
|
|
| 5 | 120502119 | 孙泽萍 |
|
| 11 | 120502219 | 谈欢 |
|
|
| 6 | 120502124 | 徐飘 |
|
| 12 | 120502221 | 王爱珠 |
|
|
第九组 (共18人) 组 长:陈思奇
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 120502301 | 陈思奇 |
|
| 10 | 120503109 | 李丹 |
|
|
| 2 | 120502316 | 石昳英 |
|
| 11 | 120503117 | 肖婷 |
|
|
| 3 | 120502319 | 王聪聪 |
|
| 12 | 120503118 | 许菲 |
|
|
| 4 | 120502320 | 王杰 |
|
| 13 | 120503205 | 耿爱欣 |
|
|
| 5 | 120502327 | 姚晨 |
|
| 14 | 120503210 | 钱昕 |
|
|
| 6 | 120502329 | 朱丽 |
|
| 15 | 120503211 | 沈汝 |
|
|
| 7 | 120503101 | 陈程 |
|
| 16 | 120503214 | 武亚兰 |
|
|
| 8 | 120503102 | 陈晴 |
|
| 17 | 120503219 | 印玲 |
|
|
| 9 | 120503108 | 韩鹏飞 |
|
| 18 | 120503220 | 俞香 |
|
|
第十组 (共12人) 组 长:徐东燕
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 120504102 | 陈莎 |
|
| 7 | 120504206 | 柳柯 |
|
|
| 2 | 120504104 | 程绪玲 |
|
| 8 | 120504212 | 吴成晨 |
|
|
| 3 | 120504106 | 费晓寒 |
|
| 9 | 120504215 | 徐东燕 |
|
|
| 4 | 120504110 | 刘宇 |
|
| 10 | 120504216 | 徐海洋 |
|
|
| 5 | 120504114 | 孙韵 |
|
| 11 | 120504217 | 许芮 |
|
|
| 6 | 120504124 | 张洛慈 |
|
| 12 | 120504222 | 翟祥云 |
|
|
第十一组 (共12人) 组 长:汪雪娇
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 120505101 | 陈汝雯 |
|
| 7 | 120505201 | 陈茜 |
|
|
| 2 | 120505103 | 程芸 |
|
| 8 | 120505202 | 陈张颖 |
|
|
| 3 | 120505105 | 韩婷婷 |
|
| 9 | 120505204 | 崔丹 |
|
|
| 4 | 120505113 | 汪明珠 |
|
| 10 | 120505215 | 滕长云 |
|
|
| 5 | 120505114 | 汪雪娇 |
|
| 11 | 120505217 | 王珊珊 |
|
|
| 6 | 120505117 | 吴晶 |
|
| 12 | 120505225 | 赵雪斌 |
|
|
第十二组 (共12人) 组 长:王婷钰
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 120506107 | 江琪琪 |
|
| 7 | 120506216 | 商雨蓝 |
|
|
| 2 | 120506109 | 景宇寒 |
|
| 8 | 120506222 | 王婷钰 |
|
|
| 3 | 120506119 | 施琦琛 |
|
| 9 | 120506224 | 徐紫嫣 |
|
|
| 4 | 120506120 | 苏莎 |
|
| 10 | 120506229 | 郁晗 |
|
|
| 5 | 120506129 | 殷凤 |
|
| 11 | 120506231 | 张晨煜 |
|
|
| 6 | 120506131 | 袁有意 |
|
| 12 | 120506232 | 张雪妍 |
|
|
第十三组 (共12人) 组 长:单明旭
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | 120507105 | 单亚通 |
|
| 7 | 120508102 | 单明旭 |
|
|
| 2 | 120507113 | 揭静 |
|
| 8 | 120508106 | 连莲 |
|
|
| 3 | 120507118 | 彭寒雪 |
|
| 9 | 120508113 | 钱敏 |
|
|
| 4 | 120507124 | 徐玲 |
|
| 10 | 120508115 | 施晓艺 |
|
|
| 5 | 120507125 | 徐士莹 |
|
| 11 | 120508120 | 万春云 |
|
|
| 6 | 120507130 | 张洁 |
|
| 12 | 120508128 | 周琪 |
|
|
第十四组 (共3人) 组 长:周维维
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 成 绩 | 结业证 编 号 |
| 1 | T1004036ZKB | 周维维 |
|
| 3 | T1104041ZKB | 邵娟 |
|
|
| 2 | T1004013ZKB | 林昭良 |
|
|
|
|
|
|
|